22間分店(官網列出)
7個品牌
9間列明 24 小時開放
HK$51820 呎正價起 / 月
屯門迷你倉價錢
各品牌喺屯門分店嘅最低正價(每月租金),10 呎 = 6–14 呎、20 呎 = 15–29 呎、50 呎 = 40–60 呎。區內分店冇獨立價錢嘅,會改為顯示品牌起價並註明。唔包括優惠價同其他收費。
| 品牌 | 區內分店 | 10 呎正價起 / 月 | 20 呎正價起 / 月 | 50 呎正價起 / 月 |
|---|---|---|---|---|
| 24 STORAGE | 2 間2 間 24 小時開放 | HK$658品牌起價 | HK$868品牌起價 | HK$2,638品牌起價 |
| 蘋果迷你倉Apple Storage | 3 間1 間 24 小時開放 | HK$878 | HK$988 | HK$2,718 |
| 至尊迷你倉One Storage | 2 間1 間 24 小時開放 | HK$641品牌起價 | HK$627 | HK$2,643 |
| 紅盒迷你倉RedBox | 1 間 | HK$470品牌起價 | HK$1,100品牌起價 | HK$2,800品牌起價 |
| 原儲存Restore | 2 間2 間 24 小時開放 | HK$328 | HK$1,035 | HK$2,390 |
| 時昌迷你倉SC Storage | 9 間 | HK$306 | HK$518 | HK$1,468品牌起價 |
| 儲存易Store Friendly | 3 間3 間 24 小時開放 | HK$688品牌起價 | HK$1,088品牌起價 | HK$2,588品牌起價 |
屯門迷你倉分店
品牌按英文名排列。地址同 24 小時資料嚟自各營運商官網,座標由香港政府「地址查詢服務」提供。
蘋果迷你倉3 間
至尊迷你倉2 間
原儲存2 間
新界其他地區
格格價獨立整理以上資料,唔代表任何營運商。資料只供參考,租用前請向營運商確認最新價錢同條款。比較方法
